學會會刊
年度 | 卷(期) | 題目 | 作者 | 日期 | 檔案 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 11 (1) | 淺談園藝治療在景觀療癒課程之應用 | 張文三 | 2021/4/7 | 下載 |
2019 | 10 (10) | 往暖暖方向前進 | 陳心亭 | 2019/12/16 | 下載 |
2019 | 10 (9) | 園藝治療-失智長者與特教生(教學)的差異 | 吳文琇 | 2019/11/18 | 下載 |
2019 | 10 (8) | 年長者參與園藝治療活動之影響與限制文獻回顧與探討 | 李以文諮商心理師 | 2019/10/17 | 下載 |
2019 | 10 (7) | 第一線園藝治療師,此刻~未來,任務什麼? 開發多元園藝活動成為客製化的預防醫學 |
沈瑞琳院長 | 2019/9/10 | 下載 |
2019 | 10 (6) | 園藝治療於兒童之應用 | 陳凱華醫師 | 2019/7/12 | 下載 |
2019 | 10 (5) | 療癒景觀營造初探 | 張文三助理教授 | 2019/6/21 | 下載 |
2019 | 10 (4) | 益康空間設計:以步道為例 | 許宜珮副教授 | 2019/5/13 | 下載 |
2019 | 10 (3) | 園藝活動有益於高齡者的身心健康 | 方世華主任 | 2019/4/1 | 下載 |
2019 | 10 (2) | 綠色養生在預防及延緩失能照護之淺見 | 黃柏銘主任 | 2019/3/4 | 下載 |
2019 | 10 (1) | 益康花園的效益 | 李英弘副教授 | 2019/1/8 | 下載 |
2018 | 9 (2) | 園藝療法的療效:從實證醫學、體適能觀點探討 | 許宏志理事長 | 2018/12/6 | 下載 |
2018 | 9 (1) | 園藝治療、當代醫學和療癒性景觀建築的對話 | 許宏志理事長等 | ||
2018 | 9 (1) | 以人為中心以實證為基礎的共享決策於日常生活照護 | 侯文萱副教授 | ||
2018 | 9 (1) | 醫院空間益康環境設計及案例分享 | Yi-Pei Hsu 副教授 | ||
2018 | 9 (1) | 臺灣社福機構執行綠色照護之效益與困境 | 陳惠美副教授 | ||
2018 | 9 (1) | 園藝治療與老年照護 | 陳美珠副教授 | ||
2018 | 9 (1) | 親子園藝活動課程設計與評估 | 陳秋媛副教授 | ||
2018 | 9 (1) | 益康環境機構與景觀復癒效益 | 李英弘副教授 | ||
2018 | 9 (1) | 活動困難度的設計對於失能老人的探討 | 黃柏銘醫師 | ||
2017 | 8 (1) | 長期照護2.0與園藝治療自然與健康高齡及健康促進 | 許宏志理事長等 | ||
2017 | 8 (1) | 台灣長照2.0政策執行規劃與成效 | 蔡紫君局長 | ||
2017 | 8 (1) | 香港園藝治療與長照體制之關聯性 | 馮婉儀會長 | ||
2017 | 8 (1) | 日本園藝療法在長照照護醫療之輔助效果 | Masahiroa Toyoda 教授 | ||
2017 | 8 (1) | 綠色照護療癒環境循證設計 | 陳惠美副教授 | ||
2017 | 8 (1) | 醫院空間益康環境設計 | Yi-Pei Hsu 副教授 | ||
2016 | 7 (2) | 邁向2016里約與2020東京奧運 | 許宏志理事長等 | ||
2016 | 7 (1) | 美國休閒治療認證制度與訓練課程介紹 | Pei-Chun Hsieh 教授 | ||
2016 | 7 (1) | 台灣園藝治療發展與專業能力指標初探 | 林儷蓉教授 | ||
2016 | 7 (1) | Healing Effects and Brain Activation through Gardening Activities | Masahiroa Toyoda 教授 | ||
2016 | 7 (1) | 醫院空間益康環境設計 | Yi-Pei Hsu 副教授 | ||
2016 | 7 (1) | Disater in kumamoto and Fukushima and Volunteer | 菅由美子教授 | ||
2015 | 6 (1) | 長期照護與園藝治療 Long-Term Care & Horticultural Therapy |
陳建仲理事長等 | ||
2014 | 5 (1) | 益康環境整合:園藝治療與景觀復癒的對話 Horticultural Therapy: Co-operations among Disciplines for Hearing Environment |
陳建仲理事長等 | ||
2013 | 4 (1) | 折翼天使的春天-身心障礙的園藝治療及職能規劃 Angel without a wing : HT and Competence Plan for the Physically and Mentally disabled |
陳建仲理事長等 | ||
2012 | 3 (1) | 高齡及健康促進 Elderly Care & Health Promoting |
陳建仲理事長等 | ||
2011 | 2 (1) | 自然及全人治療 Nature & Holistic Care |
陳建仲理事長等 | ||
2010 | 1 (1) | 自然與健康 Nature & Health |
陳建仲理事長等 |
台灣綠色養生學會 Formosa Green Care Association © 2015 FGCA, All Rights Reserved
會 址:613嘉義縣朴子市嘉朴路西段6號
電 話:05-3621000#2692
傳 真:05-3628175
電子信箱:fgca100123@gmail.com
服務時間:週一~週五上午9:00-12:00 下午 13:30-17:00
統一編號:10910909
郵政劃撥:22711727
戶 名:台灣綠色養生學會
會 址:613嘉義縣朴子市嘉朴路西段6號
電 話:05-3621000#2692
傳 真:05-3628175
電子信箱:fgca100123@gmail.com
服務時間:週一~週五上午9:00-12:00 下午 13:30-17:00
統一編號:10910909
郵政劃撥:22711727
戶 名:台灣綠色養生學會