序號 | 日期 | 姓名 | 證號 |
---|---|---|---|
1 | 2012/05/26 | 李蘊恩 | TA0006 |
2 | 2012/05/26 | 許秀蘭 | TA0007 |
3 | 2012/05/26 | 許家言 | TA0008 |
4 | 2012/05/26 | 邱于倩 | TA0009 |
5 | 2012/05/26 | 李嘉梅 | TA0010 |
6 | 2012/05/26 | 林雅真 | TA0011 |
7 | 2012/05/26 | 洪帛梧 | TA0012 |
8 | 2012/05/26 | 陳俊良 | TA0013 |
9 | 2012/05/26 | 張文三 | TA0014 |
10 | 2012/05/26 | 謝培鳳 | TA0015 |
序號 | 日期 | 姓名 | 證號 |
11 | 2012/12/31 | 黃瓊瑜 | TA0016 |
12 | 2012/12/31 | 田育芬 | TA0017 |
13 | 2012/12/31 | 吳宗門 | TA0018 |
14 | 2012/12/31 | 謝佩霓 | TA0019 |
15 | 2012/12/31 | 鄭芷殷 | TA0020 |
16 | 2012/12/31 | 徐麗娟 | TA0021 |
17 | 2012/12/31 | 簡淑貞 | TA0022 |
18 | 2012/12/31 | 沈美娟 | TA0023 |
19 | 2012/12/31 | 王淑端 | TA0024 |
20 | 2012/12/31 | 葉世賢 | TA0025 |
21 | 2012/12/31 | 何佳樺 | TA0026 |
22 | 2012/12/31 | 張淑珍 | TA0027 |
23 | 2012/12/31 | 許素芬 | TA0028 |
24 | 2012/12/31 | 邱奕勳 | TA0029 |
25 | 2012/12/31 | 林承輝 | TA0030 |
26 | 2012/12/31 | 吳香宜 | TA0031 |
27 | 2012/12/31 | 張純婉 | TA0032 |
序號 | 日期 | 姓名 | 證號 |
28 | 2013/05/26 | 張淑貞 | TA0033 |
29 | 2013/05/26 | 徐秀菁 | TA0034 |
30 | 2013/05/26 | 謝秀婉 | TA0035 |
31 | 2013/05/26 | 陳心亭 | TA0036 |
32 | 2013/05/26 | 丁碧輝 | TA0037 |
33 | 2013/05/26 | 賴志偉 | TA0038 |
34 | 2013/05/26 | 蔡昀庭 | TA0039 |
35 | 2013/05/26 | 蘇金村 | TA0040 |
36 | 2013/05/26 | 江雲榕 | TA0041 |
37 | 2013/05/26 | 王滿瓊 | TA0042 |
38 | 2013/05/26 | 江宜庭 | TA0043 |
39 | 2013/05/26 | 許淑穗 | TA0044 |
40 | 2013/05/26 | 陳嘉雯 | TA0045 |
序號 | 日期 | 姓名 | 證號 |
41 | 2013/12/29 | 游敏媛 | TA0046 |
42 | 2013/12/29 | 余佳珍 | TA0047 |
43 | 2013/12/29 | 許霞君 | TA0048 |
44 | 2013/12/29 | 林宇宸 | TA0049 |
序號 | 日期 | 姓名 | 證號 |
45 | 2014/05/25 | 鄭宇婷 | TA0050 |
46 | 2014/05/25 | 張宇安 | TA0051 |
47 | 2014/05/25 | 吳紫涵 | TA0052 |
48 | 2014/05/25 | 曾見玉 | TA0053 |
49 | 2014/05/25 | 張靜玫 | TA0054 |
50 | 2014/05/25 | 湯媚玲 | TA0055 |
51 | 2014/05/25 | 俞大泰 | TA0056 |
52 | 2014/05/25 | 林雅莉 | TA0057 |
53 | 2014/05/25 | 吳美玉 | TA0058 |
54 | 2014/05/25 | 施素卿 | TA0059 |
55 | 2014/05/25 | 徐達蓉 | TA0060 |
56 | 2014/05/25 | 周榮萍 | TA0061 |
57 | 2014/05/25 | 劉葦婷 | TA0062 |
序號 | 日期 | 姓名 | 證號 |
58 | 2015/05/24 | 蔡良淑 | TA0063 |
59 | 2015/05/24 | 林素琴 | TA0064 |
60 | 2015/05/24 | 方頌婷 | TA0065 |
61 | 2015/05/24 | 林婉如 | TA0066 |
62 | 2015/05/24 | 吳文琇 | TA0067 |
63 | 2015/05/24 | 鄭惠月 | TA0068 |
64 | 2015/05/24 | 蔡瑛瑛 | TA0069 |
65 | 2015/05/24 | 陳玲玉 | TA0070 |
序號 | 日期 | 姓名 | 證號 |
66 | 2015/11/22 | 陳奕融 | TA0071 |
67 | 2015/11/22 | 陳婉屏 | TA0072 |
序號 | 日期 | 姓名 | 證號 |
68 | 2016/09/24 | 陳潔怡 | TA0073 |
序號 | 日期 | 姓名 | 證號 |
69 | 2017授證 | 陳美珠 | TA0074 |
70 | 2017授證 | 吳淑鈴 | TA0075 |
71 | 2017授證 | 洪詩雅 | TA0076 |
72 | 2017授證 | 黃琬婷 | TA0077 |
73 | 2017授證 | 洪琬婷 | TA0078 |
74 | 2017授證 | 曾翊銘 | TA0079 |
75 | 2017授證 | 胡時睿 | TA0080 |
76 | 2017授證 | 鄭伊真 | TA0081 |
77 | 2017授證 | 林長諭 | TA0082 |
序號 | 日期 | 姓名 | 證號 |
78 | 2018授證 | 黃琬婷 | TA0083 |
79 | 2018授證 | 何心慈 | TA0084 |
序號 | 日期 | 姓名 | 證號 |
80 | 2019授證 | 李以文 | TA0085 |
81 | 2019授證 | 林素祺 | TA0086 |
82 | 2019授證 | 陳畇蓁 | TA0087 |
83 | 2019授證 | 黃美惠 | TA0088 |
84 | 2019授證 | 王慧茹 | TA0089 |
序號 | 日期 | 姓名 | 證號 |
85 | 2020/12/05 | 鍾佳芬 | TA0090 |
86 | 2020/12/05 | 廖芬蘭 | TA0091 |
87 | 2020/12/05 | 林維貞 | TA0092 |
台灣綠色養生學會 Formosa Green Care Association © 2015 FGCA, All Rights Reserved
會 址:613嘉義縣朴子市嘉朴路西段6號
電 話:05-3621000#2692
傳 真:05-3628175
電子信箱:fgca100123@gmail.com
服務時間:週一~週五上午9:00-12:00 下午 13:30-17:00
統一編號:10910909
郵政劃撥:22711727
戶 名:台灣綠色養生學會
會 址:613嘉義縣朴子市嘉朴路西段6號
電 話:05-3621000#2692
傳 真:05-3628175
電子信箱:fgca100123@gmail.com
服務時間:週一~週五上午9:00-12:00 下午 13:30-17:00
統一編號:10910909
郵政劃撥:22711727
戶 名:台灣綠色養生學會